Schleusen
3.396 Schleusen mit Abmessungen und Betriebsangaben.
GET /v1/locks
Scope: locks
Kammerlängen, Breiten, Drempeltiefen und Betriebszeiten für Europas Wasserstraßen — die Angaben, an denen eine Törnplanung sonst scheitert.
Parameter
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bbox | string, optional | Gebiet als minLat,minLon,maxLat,maxLon |
lat | number, optional | Breite (−90…90) |
lon | number, optional | Länge (−180…180) |
radius | number, optional | Umkreis in km (bei lat/lon) |
lang | string, optional | Sprache der Meldungstexte |
country | string, optional | Ländercode (ISO-2) |
limit | integer, optional | maximale Trefferzahl |
offset | integer, optional | Versatz für Blättern |
Beispiel-Antwort
{ "ok": true, "locks": [ { "name": "Kiel-Holtenau", "laenge_m": 310,
"breite_m": 42, "lat": 54.37, "lon": 10.14 } ], "attribution": "…", "quota": { … } }