All 311 locks
0 of 311 locks list a VHF working channel. Sources: EuRIS.
| Lock | VHF | Position | Country | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ecluse n.48 du Chatelier | – | 48.4914, -2.0018 | France | EuRIS |
| Lehon | – | 48.4445, -2.0395 | France | EuRIS |
| Pont-Perrin | – | 48.4273, -2.0271 | France | EuRIS |
| Boutron | – | 48.4180, -2.0144 | France | EuRIS |
| Mottay | – | 48.4024, -2.0068 | France | EuRIS |
| La Roche | – | 48.3850, -1.9956 | France | EuRIS |
| Evran | – | 48.3840, -1.9808 | France | EuRIS |
| Calaudry | – | 48.3810, -1.8530 | France | EuRIS |
| Couadan | – | 48.3799, -1.8705 | France | EuRIS |
| Les Islots | – | 48.3779, -1.9359 | France | EuRIS |
| Gacet (Canaux de Bretagne, 1/2) | – | 48.3744, -1.9163 | France | EuRIS |
| Butte Jacquette | – | 48.3731, -1.9207 | France | EuRIS |
| Pont Houitte | – | 48.3589, -1.8370 | France | EuRIS |
| Gue Noellan | – | 48.3526, -1.8403 | France | EuRIS |
| Gromillais | – | 48.3446, -1.8356 | France | EuRIS |
| Tinteniac | – | 48.3309, -1.8315 | France | EuRIS |
| Moucherie | – | 48.3212, -1.8145 | France | EuRIS |
| Villemorin | – | 48.3158, -1.7034 | France | EuRIS |
| Courgalais | – | 48.3133, -1.6944 | France | EuRIS |
| Chanclin | – | 48.3097, -1.6881 | France | EuRIS |
| Dialais | – | 48.3086, -1.8030 | France | EuRIS |
| Guehardiere | – | 48.3073, -1.7992 | France | EuRIS |
| Petite Madeleine | – | 48.3063, -1.7963 | France | EuRIS |
| La Madeleine | – | 48.3053, -1.7935 | France | EuRIS |
| La Jaunaie | – | 48.3044, -1.7912 | France | EuRIS |
| Lengager | – | 48.3044, -1.6858 | France | EuRIS |
| Ecluse N. 26 | – | 48.3036, -1.7889 | France | EuRIS |
| La Parfraire | – | 48.3028, -1.7865 | France | EuRIS |
| La Charronnerie | – | 48.3020, -1.7842 | France | EuRIS |
| La Pechetiere | – | 48.3012, -1.7820 | France | EuRIS |
| Haute-Roche | – | 48.3006, -1.6762 | France | EuRIS |
| Malabrie | – | 48.3004, -1.7796 | France | EuRIS |
| La Segerie | – | 48.3003, -1.7772 | France | EuRIS |
| Ille | – | 48.2964, -1.6731 | France | EuRIS |
| Dialay | – | 48.2780, -1.6714 | France | EuRIS |
| Saint Medard | – | 48.2728, -1.6647 | France | EuRIS |
| Kerhun | – | 48.2568, -3.5153 | France | EuRIS |
| Stang Ar Vran | – | 48.2567, -3.5023 | France | EuRIS |
| Goariva | – | 48.2565, -3.5250 | France | EuRIS |
| Lansalaun | – | 48.2564, -3.4714 | France | EuRIS |
| La Pie | – | 48.2561, -3.4458 | France | EuRIS |
| Prat Ar Born | – | 48.2560, -3.5332 | France | EuRIS |
| Moustoir (Canaux de Bretagne, 1/2) | – | 48.2558, -3.5092 | France | EuRIS |
| Moulin Tronjoly | – | 48.2557, -3.4628 | France | EuRIS |
| Bouessay | – | 48.2554, -1.6669 | France | EuRIS |
| Saint-Eloy | – | 48.2549, -3.4785 | France | EuRIS |
| Rosquelven | – | 48.2548, -3.4399 | France | EuRIS |
| Keriffaut | – | 48.2547, -3.4489 | France | EuRIS |
| Pellerm | – | 48.2539, -3.5390 | France | EuRIS |
| Kerbenes | – | 48.2539, -3.4615 | France | EuRIS |
| Kergoutois | – | 48.2535, -3.5480 | France | EuRIS |
| Moulin de Stang Ar Dour | – | 48.2535, -3.4951 | France | EuRIS |
| Pont d'Aulvas | – | 48.2534, -3.5572 | France | EuRIS |
| Kervouledig | – | 48.2534, -3.5300 | France | EuRIS |
| Kerdelen | – | 48.2532, -3.4366 | France | EuRIS |
| Stang Ar Dour | – | 48.2532, -3.4893 | France | EuRIS |
| Lestrou | – | 48.2523, -3.4509 | France | EuRIS |
| Cajan | – | 48.2517, -3.4333 | France | EuRIS |
| Tronjoly | – | 48.2514, -3.4546 | France | EuRIS |
| Roc'h Kaer | – | 48.2510, -3.5665 | France | EuRIS |
| Daoulas | – | 48.2488, -3.4306 | France | EuRIS |
| L'Ile | – | 48.2486, -3.5743 | France | EuRIS |
| Saint-Germain | – | 48.2483, -1.6674 | France | EuRIS |
| Pont Er Brost | – | 48.2471, -3.5827 | France | EuRIS |
| Koz Kastell | – | 48.2471, -3.6164 | France | EuRIS |
| Prat Marc'h | – | 48.2466, -3.4268 | France | EuRIS |
| Kergaden | – | 48.2457, -3.5879 | France | EuRIS |
| Kerangal | – | 48.2444, -3.4246 | France | EuRIS |
| Kergoat | – | 48.2437, -3.6056 | France | EuRIS |
| Kerdugnes | – | 48.2432, -3.5948 | France | EuRIS |
| Kerglador | – | 48.2428, -3.4249 | France | EuRIS |
| Kergudon | – | 48.2408, -3.4243 | France | EuRIS |
| Tremalvezen | – | 48.2388, -3.4231 | France | EuRIS |
| Kerleres | – | 48.2376, -3.4213 | France | EuRIS |
| Kermarehquer | – | 48.2374, -3.4197 | France | EuRIS |
| Kergicquel | – | 48.2371, -3.4181 | France | EuRIS |
| Fresnay | – | 48.2365, -1.6490 | France | EuRIS |
| Minguen | – | 48.2362, -3.4164 | France | EuRIS |
| Kergoff | – | 48.2359, -3.6233 | France | EuRIS |
| La Chapelle | – | 48.2352, -3.4154 | France | EuRIS |
| Ty Lostec | – | 48.2342, -3.4145 | France | EuRIS |
| Saint-Peran | – | 48.2331, -3.4136 | France | EuRIS |
| Quinquis | – | 48.2321, -3.4121 | France | EuRIS |
| Menez Ar Faouet | – | 48.2317, -3.3672 | France | EuRIS |
| Stang Jean | – | 48.2316, -3.4109 | France | EuRIS |
| Cosquerou | – | 48.2315, -3.3655 | France | EuRIS |
| Creharer | – | 48.2311, -3.4098 | France | EuRIS |
| Quistinic | – | 48.2309, -3.3697 | France | EuRIS |
| Trehu Moron | – | 48.2302, -3.3627 | France | EuRIS |
| Port Yannick | – | 48.2274, -3.3602 | France | EuRIS |
| Stervallen | – | 48.2257, -3.6431 | France | EuRIS |
| Les Cours | – | 48.2256, -1.6404 | France | EuRIS |
| Gouarec | – | 48.2245, -3.1787 | France | EuRIS |
| Keriou | – | 48.2241, -3.3473 | France | EuRIS |
| Kerisloyet | – | 48.2231, -3.3571 | France | EuRIS |
| Lesnevez | – | 48.2209, -3.6883 | France | EuRIS |
| Pont Triffin | – | 48.2205, -3.7009 | France | EuRIS |
| Ster | – | 48.2190, -3.6631 | France | EuRIS |
| Kerlouet | – | 48.2181, -3.2045 | France | EuRIS |
| Peniti | – | 48.2169, -3.7198 | France | EuRIS |
| Pont Auffret | – | 48.2146, -3.3343 | France | EuRIS |
| Guily Glas | – | 48.2128, -4.0947 | France | EuRIS |
| Saint-Herve | – | 48.2125, -3.1524 | France | EuRIS |
| Bon-Repos | – | 48.2125, -3.1303 | France | EuRIS |
| Grugedaine | – | 48.2110, -1.6388 | France | EuRIS |
| Roz Ar Gouen | – | 48.2109, -3.7375 | France | EuRIS |
| Kerjegu | – | 48.2103, -3.3172 | France | EuRIS |
| Plelauff | – | 48.2096, -3.2149 | France | EuRIS |
| Treziguidy | – | 48.2077, -4.0274 | France | EuRIS |
| Les Forges | – | 48.2071, -3.1098 | France | EuRIS |
| Guillec | – | 48.2056, -4.0383 | France | EuRIS |
| Bonen | – | 48.2050, -3.3051 | France | EuRIS |
| Coat Pont | – | 48.2046, -4.0117 | France | EuRIS |
| Stang An Dour | – | 48.2041, -3.2793 | France | EuRIS |
| Meros | – | 48.2041, -3.7418 | France | EuRIS |
| Lothey | – | 48.2036, -4.0217 | France | EuRIS |
| Cosquer | – | 48.2025, -3.2921 | France | EuRIS |
| Gwendol | – | 48.2021, -3.2372 | France | EuRIS |
| Toul Ar Rodo | – | 48.2019, -4.0672 | France | EuRIS |
| Rosili | – | 48.1999, -3.7592 | France | EuRIS |
| Chateaulin | – | 48.1973, -4.0902 | France | EuRIS |
| Les Brosses | – | 48.1968, -1.6331 | France | EuRIS |
| Saint-Algon | – | 48.1966, -3.9756 | France | EuRIS |
| Restouel | – | 48.1966, -3.2683 | France | EuRIS |
| Pont-Even | – | 48.1964, -3.2420 | France | EuRIS |
| Kerlan | – | 48.1960, -3.2572 | France | EuRIS |
| Coat-Natous | – | 48.1954, -3.2592 | France | EuRIS |
| Stereon | – | 48.1939, -3.9931 | France | EuRIS |
| Buzit | – | 48.1937, -3.9601 | France | EuRIS |
| Prad Hir | – | 48.1936, -4.0509 | France | EuRIS |
| Coatigrac'h | – | 48.1903, -4.0799 | France | EuRIS |
| Guerledan | – | 48.1901, -3.0176 | France | EuRIS |
| L'Aulne | – | 48.1888, -4.0364 | France | EuRIS |
| Lanmeur | – | 48.1867, -3.7515 | France | EuRIS |
| Rosveguen | – | 48.1855, -3.9312 | France | EuRIS |
| Moustoir (Canaux de Bretagne, 2/2) | – | 48.1823, -3.7858 | France | EuRIS |
| Bizernig | – | 48.1809, -3.8071 | France | EuRIS |
| Chateauneuf | – | 48.1783, -3.8183 | France | EuRIS |
| Nenez | – | 48.1761, -3.9132 | France | EuRIS |
| Quenecan | – | 48.1758, -3.0089 | France | EuRIS |
| Prag Pourrig | – | 48.1742, -3.8855 | France | EuRIS |
| Kergoric | – | 48.1733, -3.0055 | France | EuRIS |
| Haut-Chalet | – | 48.1722, -1.6432 | France | EuRIS |
| Gwaker | – | 48.1714, -3.7752 | France | EuRIS |
| Gacet (Canaux de Bretagne, 2/2) | – | 48.1661, -1.6674 | France | EuRIS |
| Boudrac'h | – | 48.1657, -3.8018 | France | EuRIS |
| Poulhibet | – | 48.1653, -2.9968 | France | EuRIS |
| Saint-Samson (Canaux de Bretagne, 1/2) | – | 48.1623, -2.9987 | France | EuRIS |
| Kerbaoret | – | 48.1620, -3.8185 | France | EuRIS |
| Kersalig | – | 48.1596, -3.8418 | France | EuRIS |
| Bolore | – | 48.1555, -3.0111 | France | EuRIS |
| Charbonniere | – | 48.1523, -1.6599 | France | EuRIS |
| Saint Gregoire | – | 48.1505, -1.6794 | France | EuRIS |
| Stumo | – | 48.1432, -3.0049 | France | EuRIS |
| Auquinian | – | 48.1310, -3.0051 | France | EuRIS |
| Trescleff | – | 48.1213, -3.0044 | France | EuRIS |
| Saint Martin | – | 48.1211, -1.6820 | France | EuRIS |
| Bel Air | – | 48.1161, -2.8339 | France | EuRIS |
| La Pepiniere | – | 48.1152, -2.8325 | France | EuRIS |
| Le Couedic | – | 48.1149, -2.9022 | France | EuRIS |
| Parc Buisson | – | 48.1147, -2.9008 | France | EuRIS |
| Hilvern | – | 48.1145, -2.8316 | France | EuRIS |
| Lann Vras | – | 48.1145, -2.8992 | France | EuRIS |
| Er Houet | – | 48.1143, -2.8911 | France | EuRIS |
| Keroret | – | 48.1143, -2.8896 | France | EuRIS |
| Parc-Lann-Buhan | – | 48.1142, -2.8973 | France | EuRIS |
| Kerivy | – | 48.1141, -2.8923 | France | EuRIS |
| Kerihoue | – | 48.1139, -2.8957 | France | EuRIS |
| Parc-Er-Lann | – | 48.1138, -2.8941 | France | EuRIS |
| Grand Pre | – | 48.1133, -2.8301 | France | EuRIS |
| Porzo | – | 48.1132, -3.0009 | France | EuRIS |
| Le Douaren | – | 48.1124, -2.8282 | France | EuRIS |
| Kervezo | – | 48.1120, -2.8260 | France | EuRIS |
| Le Pont Saint-Gonnery | – | 48.1117, -2.8235 | France | EuRIS |
| Le Gouvly | – | 48.1112, -2.8215 | France | EuRIS |
| Le Mail | – | 48.1105, -1.6860 | France | EuRIS |
| La Ville Perro | – | 48.1104, -2.8197 | France | EuRIS |
| Toulhouet | – | 48.1095, -2.8178 | France | EuRIS |
| Menn-Merle | – | 48.1087, -2.8159 | France | EuRIS |
| La Foret | – | 48.1077, -2.8135 | France | EuRIS |
| Guerlaunay | – | 48.1069, -2.9390 | France | EuRIS |
| Tri-Parc-Lann-Favilette | – | 48.1069, -2.9341 | France | EuRIS |
| Le Roz | – | 48.1068, -2.9378 | France | EuRIS |
| Pont-Terre | – | 48.1068, -2.8117 | France | EuRIS |
| Rest er Yar | – | 48.1068, -2.9317 | France | EuRIS |
| Parc-Bras | – | 48.1067, -2.9366 | France | EuRIS |
| Kerponer | – | 48.1066, -2.9299 | France | EuRIS |
| Ecluse de Comte | – | 48.1065, -1.7087 | France | EuRIS |
| Parc-Bihan | – | 48.1062, -2.9285 | France | EuRIS |
| Joli Coeur | – | 48.1061, -2.9241 | France | EuRIS |
| La Neau Blanche | – | 48.1060, -2.8097 | France | EuRIS |
| Guernogas | – | 48.1060, -2.8039 | France | EuRIS |
| Parc-Lann-Ergo | – | 48.1059, -2.9270 | France | EuRIS |
| Parc-Lann-Hir | – | 48.1059, -2.9254 | France | EuRIS |
| Branguily | – | 48.1058, -2.8074 | France | EuRIS |
| Goirball | – | 48.1056, -2.8001 | France | EuRIS |
| La Sabliere | – | 48.1054, -2.7832 | France | EuRIS |
| Bolumet | – | 48.1051, -2.9408 | France | EuRIS |
| Le Goiffre | – | 48.1050, -2.7959 | France | EuRIS |
| Parc-Coh | – | 48.1047, -2.7936 | France | EuRIS |
| Keriffe | – | 48.1045, -2.7869 | France | EuRIS |
| Boju | – | 48.1044, -2.7908 | France | EuRIS |
| Kermelin | – | 48.1040, -2.7806 | France | EuRIS |
| Kervegan | – | 48.1036, -2.9404 | France | EuRIS |
| Tendeur-Roz | – | 48.0975, -2.9372 | France | EuRIS |
| Coet-Prat | – | 48.0950, -2.7769 | France | EuRIS |
| Kerveno | – | 48.0945, -2.9367 | France | EuRIS |
| Apigne | – | 48.0941, -1.7463 | France | EuRIS |
| Guernal | – | 48.0919, -2.9899 | France | EuRIS |
| Parc-Lann-Hoarem | – | 48.0899, -2.9373 | France | EuRIS |
| Le Guer | – | 48.0870, -2.7745 | France | EuRIS |
| La Haye | – | 48.0859, -2.9438 | France | EuRIS |
| La Villeneuve | – | 48.0842, -2.9493 | France | EuRIS |
| Saint-Samson (Canaux de Bretagne, 2/2) | – | 48.0822, -2.7643 | France | EuRIS |
| Kerdudaval | – | 48.0805, -2.9539 | France | EuRIS |
| Kervers | – | 48.0764, -2.9579 | France | EuRIS |
| La Cascade | – | 48.0754, -2.9798 | France | EuRIS |
| Le Ponteau | – | 48.0745, -2.9621 | France | EuRIS |
| Recollets | – | 48.0705, -2.9662 | France | EuRIS |
| Rohan | – | 48.0668, -2.7498 | France | EuRIS |
| Quengo | – | 48.0627, -2.7401 | France | EuRIS |
| Lestitut | – | 48.0528, -2.9611 | France | EuRIS |
| Cice | – | 48.0510, -1.7667 | France | EuRIS |
| Timadeuc | – | 48.0485, -2.7277 | France | EuRIS |
| Signan | – | 48.0392, -2.9686 | France | EuRIS |
| Lille | – | 48.0355, -2.7090 | France | EuRIS |
| Penhouet | – | 48.0278, -2.7017 | France | EuRIS |
| Mons | – | 48.0272, -1.7730 | France | EuRIS |
| Treverend | – | 48.0220, -2.6881 | France | EuRIS |
| La Grenouillere | – | 48.0184, -2.6786 | France | EuRIS |
| Le Roch | – | 48.0174, -2.9806 | France | EuRIS |
| Griffet | – | 48.0108, -2.6727 | France | EuRIS |
| Divit | – | 48.0088, -2.9964 | France | EuRIS |
| Le Lie | – | 48.0069, -2.6592 | France | EuRIS |
| Pont Rean | – | 48.0031, -1.7781 | France | EuRIS |
| Rimaison | – | 48.0015, -3.0032 | France | EuRIS |
| Cadoret | – | 47.9991, -2.6527 | France | EuRIS |
| Le Boel | – | 47.9930, -1.7549 | France | EuRIS |
| Kerbesquer | – | 47.9904, -3.0101 | France | EuRIS |
| Le Guern | – | 47.9874, -3.0276 | France | EuRIS |
| Porte de Garde La Tertraie | – | 47.9836, -2.6405 | France | EuRIS |
| Saint Nicolas | – | 47.9802, -3.0420 | France | EuRIS |
| Gamblen | – | 47.9768, -3.0545 | France | EuRIS |
| La Tertraie | – | 47.9764, -2.6271 | France | EuRIS |
| La Couarde | – | 47.9753, -3.0437 | France | EuRIS |
| Pommeleuc | – | 47.9738, -2.6240 | France | EuRIS |
| Moulin Neuf | – | 47.9645, -3.0567 | France | EuRIS |
| Le Rouvray | – | 47.9600, -2.5934 | France | EuRIS |
| Bocneuf | – | 47.9578, -2.6128 | France | EuRIS |
| Caradec | – | 47.9531, -2.5755 | France | EuRIS |
| Beaufort | – | 47.9517, -2.5578 | France | EuRIS |
| Josselin | – | 47.9501, -2.5451 | France | EuRIS |
| Boternau | – | 47.9493, -3.0643 | France | EuRIS |
| La Bouexiere | – | 47.9458, -1.7517 | France | EuRIS |
| Treblavet | – | 47.9360, -3.0735 | France | EuRIS |
| Saint-Jouan | – | 47.9358, -2.5357 | France | EuRIS |
| Clan | – | 47.9310, -2.5180 | France | EuRIS |
| Gailieu | – | 47.9266, -1.7492 | France | EuRIS |
| Carmenais | – | 47.9236, -2.4971 | France | EuRIS |
| Talhouet | – | 47.9201, -3.0802 | France | EuRIS |
| La Moliere | – | 47.9106, -1.7655 | France | EuRIS |
| Saint Adrien | – | 47.9067, -3.0769 | France | EuRIS |
| Guillac | – | 47.9045, -2.4712 | France | EuRIS |
| Minazen | – | 47.8893, -3.1392 | France | EuRIS |
| Blon | – | 47.8873, -2.4512 | France | EuRIS |
| Sainte Barbe | – | 47.8855, -3.1054 | France | EuRIS |
| Tremorin | – | 47.8803, -3.0829 | France | EuRIS |
| Montertelot | – | 47.8803, -2.4235 | France | EuRIS |
| Manerven | – | 47.8800, -3.2030 | France | EuRIS |
| Macaire | – | 47.8661, -1.7774 | France | EuRIS |
| Rudet | – | 47.8612, -3.2070 | France | EuRIS |
| Ecluse n.28 de la Ville-aux-Fruglins | – | 47.8536, -2.4463 | France | EuRIS |
| Trebihan | – | 47.8464, -3.2145 | France | EuRIS |
| Kerrous | – | 47.8333, -3.2088 | France | EuRIS |
| Quelennec | – | 47.8304, -3.2196 | France | EuRIS |
| La Nee Ecluse de Garde | – | 47.8296, -2.4093 | France | EuRIS |
| Lochrist | – | 47.8275, -3.2450 | France | EuRIS |
| Ecluse n.26 de Lanee | – | 47.8245, -2.3990 | France | EuRIS |
| Guipry | – | 47.8223, -1.8223 | France | EuRIS |
| Gorets | – | 47.8214, -3.2634 | France | EuRIS |
| Polvern | – | 47.8212, -3.2765 | France | EuRIS |
| Grand Barrage | – | 47.8210, -3.2600 | France | EuRIS |
| Ecluse n.25 de Malestroit | – | 47.8122, -2.3830 | France | EuRIS |
| Ecluse n.24 de Foveno | – | 47.8077, -2.3521 | France | EuRIS |
| Malon | – | 47.7984, -1.8424 | France | EuRIS |
| Ecluse n.23 de Beaumont | – | 47.7860, -2.3184 | France | EuRIS |
| Ecluse n.22 de Rieux | – | 47.7507, -2.2959 | France | EuRIS |
| Ecluse n.21 du Gueslin | – | 47.7393, -2.2570 | France | EuRIS |
| Ecluse de garde n.20 de Limure | – | 47.7228, -2.1840 | France | EuRIS |
| Ecluse n.19 de Painfaut dite de la Maclais | – | 47.7140, -2.1260 | France | EuRIS |
| Bateliers | – | 47.6484, -2.0872 | France | EuRIS |
| Ecluse n.18 de l'Oust a Redon | – | 47.6482, -2.0849 | France | EuRIS |
| Ecluse n.17 d'Isac dite de la Digue | – | 47.6477, -2.0836 | France | EuRIS |
| Ecluse n.17 des Bellions dite d'Entree en Vilaine | – | 47.6007, -2.0893 | France | EuRIS |
| Arzal | – | 47.5000, -2.3817 | France | EuRIS |
| Ecluse n.16 de Melneuf | – | 47.4974, -1.9228 | France | EuRIS |
| Ecluse n.15 de la Touche | – | 47.4832, -1.8890 | France | EuRIS |
| Ecluse n.13 de Bougard | – | 47.4746, -1.8396 | France | EuRIS |
| Ecluse n.12 de la Paudais | – | 47.4721, -1.7816 | France | EuRIS |
| Ecluse n.10 du Terrier | – | 47.4704, -1.7162 | France | EuRIS |
| Ecluse n.9 du Gue de l'atelier | – | 47.4703, -1.6947 | France | EuRIS |
| Ecluse n.14 de Barel | – | 47.4679, -1.8714 | France | EuRIS |
| Ecluse n.11 de la Pree | – | 47.4610, -1.7508 | France | EuRIS |
| Ecluse n.8 de la Remaudais | – | 47.4551, -1.6672 | France | EuRIS |
| Ecluse n.7 du Pas d'Heric | – | 47.4491, -1.5757 | France | EuRIS |
| Ecluse n.5 de la Haie Pacoret | – | 47.4428, -1.5605 | France | EuRIS |
| Ecluse n.4 de la Rabiniere | – | 47.4397, -1.5498 | France | EuRIS |
| La Rabiniere | – | 47.4374, -1.5384 | France | EuRIS |
| Ecluse n.3 de la Tindiere | – | 47.4196, -1.5357 | France | EuRIS |
| Ecluse n.2 de Quiheix | – | 47.3929, -1.5010 | France | EuRIS |
| Ecluse n.1 de Saint-Felix | – | 47.2127, -1.5408 | France | EuRIS |
Fetch the whole waterway in one request
The bounding box below covers every lock on the Canaux de Bretagne, from 47.21° to 48.49° N. The response lists each lock with its current operating state.
curl "https://neptun.marine-api.com/v1/locks?bbox=-4.10,47.20,-1.49,48.50" \
-H "Authorization: Bearer mapi_YOUR_KEY"